2019年オークスのNスポを掲載する。
N=N島
天=天才はやとぅさん
プ=ぷほるすさん
レノ=れのせいさん
X=Xさん
ヒシ=ヒシアスカさん
的=的中率10%さん
横=横浜のF田さん
馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | プ | レノ | X | ヒシ | 的 | 横 |
1 | ジョディー | |||||||||
2 | クロノジェネシス | ◎ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | ◎ | ▲ | △ | 注 |
3 | コントラチェック | △ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ||||
4 | シェーングランツ | △ | ▲ | ▲ | ||||||
5 | エールヴォア | △ | ▲ | △ | ||||||
6 | アクアミラビリス | ▲ | ||||||||
7 | シャドウディーヴァ | △ | △ | 〇 | ||||||
8 | ダノンファンタジー | △ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||
9 | ウィンゼノビア | |||||||||
10 | カレンブーケドール | |||||||||
11 | シゲルピンクダイヤ | △ | ◎ | △ | ▲ | |||||
12 | ウィクトーリア | △ | △ | △ | ◎ | |||||
13 | ラヴズオンリーユー | 〇 | ◎ | △ | ▲ | |||||
14 | フェアリーポルカ | △ | △ | |||||||
15 | ノーワン | |||||||||
16 | ビーチサンバ | △ | △ | |||||||
17 | メイショウショウブ | △ | ◎ | |||||||
18 | フィリアプーラ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し