2018年11月4日 Nスポ JBC G1 3連戦
まずは・・・・
2018年JBCスプリントのNスポを掲載する。
N=N島
優=優曇華さん
クリ=クリップさん
プ=ぷほるすさん
sc=Scoville08さん
オノ=おの氏さん
| 馬番 | 馬名 | N | 優 | 渦 | クリ | プ | sc | オノ |
| 1 | ネロ | △ | △ | △ | ▲ | |||
| 2 | ニシケンモノノフ | △ | ||||||
| 3 | キングズガード | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||
| 4 | キタサンミカヅキ | ◎ | △ | △ | △ | |||
| 5 | マテラスカイ | △ | ▲ | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ |
| 6 | グレイスフルリープ | △ | 神 | |||||
| 7 | ウィンムート | △ | ||||||
| 8 | ナックビーナス | |||||||
| 9 | セイウンコウセイ | △ | ◎ | |||||
| 10 | ノブワイルド | |||||||
| 11 | アンサルブルライフ | |||||||
| 12 | ラブバレット | |||||||
| 13 | レッツゴードンキ | △ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | △ | |
| 14 | モーニン | ★ | ◎ | 〇 | ☆ | ◎ | 〇 | |
| 15 | テーオーヘリオス | ☆ | △ | △ | ||||
| 16 | ノボバカラ |
つづいて2018年JBCクラシックのNスポを掲載する。
| 馬番 | 馬名 | N | 優 | 渦 | クリ | プ | sc | オノ |
| 1 | センチュリオン | △ | △ | |||||
| 2 | タガノゴールド | |||||||
| 3 | シュテルングランツ | |||||||
| 4 | サンライズソア | △ | 神 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 5 | アスカノロマン | △ | ||||||
| 6 | マイネルバサラ | |||||||
| 7 | サウンドトゥルー | △ | △ | △ | △ | |||
| 8 | ケイティブレイブ | ▲ | 〇 | 〇 | ☆ | △ | △ | |
| 9 | ノンコノユメ | 〇 | △ | △ | △ | ▲ | ||
| 10 | テイエムジンソク | ☆ | ▲ | |||||
| 11 | カツゲキキトキト | |||||||
| 12 | アポロケンタッキー | △ | ☆ | △ | ◎ | △ | ||
| 13 | オールブラッシュ | |||||||
| 14 | オメガパヒューム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ |
| 15 | テーオーエナジー | △ | ||||||
| 16 | クリソライト | × | △ |
最後にJBCレディクラシックのNスポを記載する
| 馬番 | 馬名 | N | 優 | 渦 | クリ | プ | sc | オノ |
| 1 | アイアンテーラー | △ | ◎ | △ | ||||
| 2 | フォンターナリーリ | ▲ | ◎ | 〇 | ||||
| 3 | クイーンマンボ | ◎ | 〇 | △ | 〇 | ◎ | ◎ | |
| 4 | ラビットラン | △ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | |
| 5 | ラインハート | |||||||
| 6 | ジュエルクイーン | |||||||
| 7 | カワキタエンカ | ▲ | ☆ | |||||
| 8 | ビスカリア | △ | ||||||
| 9 | サルサディオーネ | △ | ||||||
| 10 | プリンシアコメータ | △ | △ | △ | ||||
| 11 | リエノテソーロ | △ | ▲ | |||||
| 12 | ブランシュクール | △ | ||||||
| 13 | アンデスクイーン | |||||||
| 14 | ディアマルコ | |||||||
| 15 | ファッショニスタ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ||
| 16 | アンジュデジール | 〇 | ▲ | △ | △ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し
