2025年桜花賞のNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
ヒシ=ヒシアスカさん
レノ=れのせいさん
プ=ぷほるすさん
馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | ヒシ | レノ | プ |
1 | ヴーレヴー | ◎ | △ | 〇 | |||
2 | エリカエクスプレス | △ | 〇 | △ | △ | ||
3 | マピュース | ◎ | |||||
4 | ショウナンザナドゥ | × | 〇 | ||||
5 | ボンヌソワレ | ||||||
6 | ビップデイジー | △ | △ | ▲ | ▲ | ||
7 | エンブロイダリー | △ | ◎ | ▲ | ▲ | △ | |
8 | ウォーターガーベラ | 〇 | |||||
9 | アルマヴェローチェ | ▲ | 〇 | △ | ◎ | 〇 | |
10 | トワイライトシティ | ||||||
11 | ミストレス | ☆ | |||||
12 | リンクスティップ | △ | ▲ | ◎ | ◎ | ||
13 | チェルビアット | △ | |||||
14 | ダンツエラン | △ | |||||
15 | クリノメイ | ||||||
16 | ナムラクララ | △ | |||||
17 | プリムツァール | ||||||
18 | ブラウンラチェット | ★ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し