2024年秋華賞のNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
プ=ぷほるすさん
馬番 | 馬名 | N | 天 | プ |
1 | ホーエリート | |||
2 | ミアネーロ | △ | ||
3 | クイーンズウォーク | △ | △ | |
4 | タガノエルピーダ | ▲ | ▲ | |
5 | チェルヴィニア | △ | △ | |
6 | ラビットアイ | ☆ | 〇 | |
7 | チルカーノ | △ | ◎ | |
8 | コガネノソラ | 〇 | ||
9 | アドマイヤベル | |||
10 | ボンドガール | △ | △ | |
11 | ランスオブクイーン | △ | ▲ | 〇 |
12 | ラヴァンダ | |||
13 | クリスマスパレード | △ | ||
14 | ステレンボッシュ | △ | ◎ | |
15 | セキトバースト | ◎ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し