2024年安田記念のNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
プ=ぷほるすさん
| 馬番 | 馬名 | N | 天 | プ |
| 1 | カテドラル | |||
| 2 | ガイアフォース | ☆ | △ | |
| 3 | レッドモンレーヴ | △ | ||
| 4 | ジオグリフ | △ | ◎ | △ |
| 5 | ナミュール | △ | ||
| 6 | ドーブネ | |||
| 7 | ロマンチックウォリアー | 〇 | ▲ | |
| 8 | エアロロノア | |||
| 9 | パラレルヴィジョン | △ | △ | |
| 10 | ソウルラッシュ | △ | ||
| 11 | ウィンカーネリアン | |||
| 12 | フィアスプライド | |||
| 13 | ステラヴェローチェ | ▲ | 〇 | △ |
| 14 | コレペティトール | |||
| 15 | ヴォイッジバブル | ◎ | ▲ | △ |
| 16 | エルトンバローズ | △ | ||
| 17 | セリフォス | × | ◎ | |
| 18 | ダノンスコーピオン |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し
