2023年オークスのNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
ヒシ=ヒシアスカさん
ハル=Kaelu Harukiさん
レノ=れのせいさん
プ=ぷほるすさん
| 馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | ヒシ | ハル | レノ | プ |
| 1 | ラヴェル | △ | ||||||
| 2 | ライトクオンタム | △ | △ | |||||
| 3 | キタウィング | |||||||
| 4 | キミノナハマリア | |||||||
| 5 | リバティアイランド | ◎ | 〇 | ▲ | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 6 | ゴールデンハインド | ◎ | △ | |||||
| 7 | ヒップホップソウル | △ | △ | △ | ||||
| 8 | レミージュ | |||||||
| 9 | コナコースト | 〇 | 〇 | △ | ||||
| 10 | ソーダズリング | △ | △ | △ | ||||
| 11 | ミッキーゴージャス | ▲ | △ | △ | ||||
| 12 | ハーパー | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||
| 13 | ドゥーラ | △ | 〇 | △ | ||||
| 14 | ペリファーニア | △ | ▲ | △ | ||||
| 15 | エミュー | ◎ | ||||||
| 16 | ドゥアイズ | 〇 | 〇 | |||||
| 17 | シンリョクカ | ▲ | ||||||
| 18 | イングランドアイズ | △ | △ | ▲ | ▲ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し