2022年朝日杯フューチュリティステークスのNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
プ=ぷほるすさん
ヒシ=ヒシアスカさん
レノ=れのせいさん
馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | プ | ヒシ | レノ |
1 | キョウエイブリッサ | △ | |||||
2 | ドルチェモア | △ | ▲ | △ | ▲ | ◎ | |
3 | オールパルフェ | ▲ | △ | △ | △ | ||
4 | ドンデンガエシ | ||||||
5 | バグラダス | 〇 | △ | ||||
6 | ミシュラドラーダ | ||||||
7 | オオバンブルマイ | △ | 〇 | ||||
8 | グラニット | △ | |||||
9 | ニシノベストワン | ||||||
10 | ウメムスビ | ||||||
11 | ティニア | ◎ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
12 | ダノンタッチダウン | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | |
13 | スズカダブル | △ | △ | ||||
14 | レイベリング | △ | △ | ◎ | |||
15 | フロムダスク | ||||||
16 | コーパスクリスティ | △ | 〇 | ◎ | ▲ | ||
17 | エンファサイズ | △ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し