2022年天皇賞春のNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
プ=ぷほるすさん
ヒシ=ヒシアスカさん
| 馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | プ | ヒシ |
| 1 | アイアンバローズ | △ | ||||
| 2 | ハーツイストワール | |||||
| 3 | ディバインフォース | ☆ | 〇 | |||
| 4 | ユーキャンスマイル | △ | △ | |||
| 5 | マカオンドール | ☆ | 〇 | |||
| 6 | メロディーレーン | × | ||||
| 7 | テーオーロイヤル | 〇 | ▲ | △ | ||
| 8 | クレッシェンドラヴ | |||||
| 9 | ヒートオンビート | ▲ | ▲ | |||
| 10 | トーセンカンビーナ | △ | ||||
| 11 | マイネルファンロン | ◎ | △ | ▲ | ||
| 12 | ハヤヤッコ | △ | ||||
| 13 | ロバートソンキー | ◎ | △ | |||
| 14 | ヴァルコス | △ | ||||
| 15 | タガノディアマンテ | △ | ▲ | |||
| 16 | タイトルホルダー | N | 〇 | |||
| 17 | シルヴァーソニック | |||||
| 18 | ディープボンド | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し
