2019年天皇賞(張る)のNスポを掲載する。
N=N島
優=優曇華さん
プ=ぷほるすさん
レノ=れのせいさん
sc=Scoville08さん
オノ=おの氏さん
ヒシ=ヒシアスカさん
的=的中率10%さん
横=横浜のF田さん
| 馬番 | 馬名 | N | 優 | 渦 | プ | レノ | sc | オノ | ヒシ | 的 | 横 |
| 1 | チェスナットコート | ||||||||||
| 2 | エタリオウ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ◎ | ||||
| 3 | リッジマン | ||||||||||
| 4 | ヴォージュ | ||||||||||
| 5 | メイショウテッコン | ◎ | ◎ | 〇 | △ | 〇 | |||||
| 6 | カフジプリンス | △ | ◎ | ◎ | |||||||
| 7 | グローリーヴェイズ | △ | △ | ▲ | ◎ | △ | ▲ | ||||
| 8 | パフォーマプロミス | △ | ▲ | △ | |||||||
| 9 | ユーキャンスマイル | 〇 | △ | △ | ▲ | 〇 | |||||
| 10 | フィエールマン | △ | ◎ | ▲ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | |||
| 11 | ケントオー | △ | △ | △ | |||||||
| 12 | クリンチャー | △ | ◎ | ▲ | |||||||
| 13 | ロードヴァンドール | ▲ | △ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し