2023年菊花賞のNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
ヒシ=ヒシアスカさん
ハル=Kaelu Harukiさん
レノ=れのせいさん
プ=ぷほるすさん
| 馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | ヒシ | ハル | レノ | プ |
| 1 | ソールオリエンス | 〇 | ▲ | ▲ | ◎ | △ | ||
| 2 | シャフリヤール | △ | △ | |||||
| 3 | ホウオオウエミーズ | |||||||
| 4 | タイトルホルダー | × | △ | 〇 | △ | |||
| 5 | ドウデユース | △ | △ | △ | ◎ | |||
| 6 | ディープボンド | △ | ◎ | |||||
| 7 | アイアンバローズ | △ | ||||||
| 8 | ライラック | × | ▲ | △ | ||||
| 9 | ヒートオンビート | ☆ | ||||||
| 10 | ジャスティンパレス | △ | △ | △ | ▲ | △ | ||
| 11 | ハーパー | △ | △ | △ | △ | |||
| 12 | ウィンマリリン | △ | ||||||
| 13 | タスティエーラ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |
| 14 | プラダリア | ▲ | ☆ | △ | ||||
| 15 | スルーセブンシーズ | △ | ◎ | ▲ | ||||
| 16 | スターズオンアース | △ | ◎ | ◎ | △ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し