2023年天皇賞張るのNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
ヒシ=ヒシアスカさん
ハル=Kaelu Harukiさん
馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | ヒシ | ハル |
1 | ジャスティンパレス | ▲ | △ | |||
2 | ディープモンスター | △ | △ | |||
3 | タイトルホルダー | △ | 〇 | ◎ | 〇 | |
4 | メロディーレーン | |||||
5 | アイアンバローズ | △ | ||||
6 | アスクビクターモア | △ | △ | △ | ||
7 | ディープボンド | 〇 | ◎ | △ | ||
8 | トーセンカンビーナ | |||||
9 | ヒュミドール | △ | ||||
10 | サンレイポケット | △ | △ | |||
11 | ディアスティマ | △ | ◎ | |||
12 | ブレークアップ | △ | △ | |||
13 | ボルドグフーシュ | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | △ |
14 | マテンロウレオ | ☆ | △ | |||
15 | エンドロール | |||||
16 | シルヴァーソニック | △ | 〇 | △ | ||
17 | アフリカンゴールド |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し
コメント
天皇賞(春)
◎6アスクビクターモア
いや~単勝で完敗。
今週の推奨も見立てがめちゃくちゃ。
どうしたものか。