2017年のヴィクトリアマイルのNスポを掲載する。
N=N島
天=天才はやとぅさん
優=優曇華さん
プ=ぷほるすさん
クリ=クリップさん
it=itotakumiさん
レノ=れのせいさん
拡=拡大馬券師さん
ハル=Kaelu Harukiさん
オノ=おの氏
馬番 | 馬名 | N | 天 | 優 | 渦 | プ | クリ | it | レノ | 拡 | ハル | オノ |
1 | アットザシーサイド | ★ | 注 | |||||||||
2 | スマートレイアー | ☆ | ▲ | 神 | ◎ | 〇 | ▲ | ▲ | △ | 〇 | ||
3 | ジュールポレール | ◎ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | |||
4 | ソルヴェイグ | ▲ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | △ | |||||
5 | アドマイヤリード | △ | △ | ▲ | ☆ | △ | △ | |||||
6 | アスカビレン | △ | ||||||||||
7 | ルージュバック | × | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ||||
8 | クイーンズリング | △ | 〇 | △ | △ | ▲ | ||||||
9 | オートクレール | △ | ||||||||||
10 | デンコウアンジュ | △ | △ | |||||||||
11 | ミッキークイーン | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ◎ |
12 | ウキヨノカゼ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
13 | ヒルノマテーラ | ▲ | △ | △ | ||||||||
14 | レッツゴードンキ | △ | 神 | ◎ | ▲ | △ | △ | △ | ||||
15 | フロンテアクイーン | △ | △ | |||||||||
16 | クリノラホール | ◎ | ||||||||||
17 | リーサルウェポン | △ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し