2022年ダービーのNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
ヒシ=ヒシアスカさん
| 馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | ヒシ |
| 1 | アスクワイルドモア | △ | ◎ | ||
| 2 | セイウンハーデス | ||||
| 3 | アスクビクターモア | 〇 | |||
| 4 | マテンロウレオ | △ | |||
| 5 | ピースオブエイト | △ | ☆ | ||
| 6 | プラダリア | △ | △ | ||
| 7 | オニャンコポン | ☆ | |||
| 8 | ビーアストニッシド | 注 | |||
| 9 | ジャスティンパレス | △ | |||
| 10 | マテンロウオリオン | ||||
| 11 | ジャスティンロック | ▲ | |||
| 12 | ダノンベルーガ | × | ▲ | 〇 | |
| 13 | ドウデュース | × | △ | ◎ | ▲ |
| 14 | デシエルト | △ | |||
| 15 | ジオグリフ | ◎ | 〇 | ||
| 16 | キラーアビリティ | 〇 | |||
| 17 | ロードレゼル | ||||
| 18 | イクイノックス | △ | △ | ▲ | ◎ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し
