2022年オークスのNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
プ=ぷほるすさん
ハル=Kaelu Harukiさん
ヒシ=ヒシアスカさん
| 馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | プ | ハル | ヒシ |
| 1 | ウォーターナビレラ | △ | △ | △ | |||
| 2 | スタニングローズ | △ | △ | ▲ | |||
| 3 | アートハウス | × | 〇 | ◎ | |||
| 4 | ルージュエヴァイユ | ◎ | △ | ||||
| 5 | サウンドビバーチェ | △ | △ | △ | |||
| 6 | サークルオブライフ | △ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | ◎ |
| 7 | ホウオウバニラ | △ | |||||
| 8 | ナミュール | 〇 | △ | ▲ | |||
| 9 | エリカヴィータ | ||||||
| 10 | ラブパイロー | ||||||
| 11 | ベルクレスタ | ◎ | △ | △ | |||
| 12 | ライラック | ☆ | ◎ | ||||
| 13 | パーソナルハイ | △ | △ | △ | |||
| 14 | シーグラス | ||||||
| 15 | ピンハイ | △ | |||||
| 16 | プレサージュリフト | △ | △ | ▲ | △ | ||
| 17 | ニシノラブウインク | ||||||
| 18 | スターズオンアース | ▲ | ▲ | △ | 〇 |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し