2019年NHKマイルカップのNスポを掲載する。
N=N島
天=天才はやとぅさん
プ=ぷほるすさん
レノ=れのせいさん
sc=Scoville08さん
オノ=おの氏さん
ヒシ=ヒシアスカさん
的=的中率10%さん
横=横浜のF田さん
馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | プ | レノ | sc | オノ | ヒシ | 的 | 横 |
1 | クリノガウディー | △ | |||||||||
2 | プールヴィル | ▲ | ▲ | △ | |||||||
3 | ダノンチェイサー | △ | △ | 〇 | △ | ||||||
4 | イベリス | △ | |||||||||
5 | マイネルフラップ | 〇 | |||||||||
6 | グルーヴィット | ◎ | △ | △ | ▲ | △ | 〇 | ||||
7 | グランアレグリア | △ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ▲ | ◎ | △ | ||
8 | ヴァルディゼール | △ | |||||||||
9 | ミッキーブラック | ||||||||||
10 | カテドラル | ★ | ▲ | ▲ | |||||||
11 | ロードグラディオ | ||||||||||
12 | ワイドファラオ | △ | |||||||||
13 | ファンタジスト | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ||||
14 | ハッピーアワー | △ | ▲ | ◎ | △ | ||||||
15 | ヴィッテルバッハ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||
16 | トヤリトセイト | 〇 | |||||||||
17 | アドマイヤマーズ | △ | 〇 | 〇 | ◎ | ▲ | 〇 | ||||
18 | ケイデンスコール | △ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し