2018年有馬記念のNスポを掲載する。
N=N島
天=天才はやとぅさん
優=優曇華さん
クリ=クリップさん
レノ=れのせいさん
プ=ぷほるすさん
ハル=Kaelu Harukiさん
ヒシ=ヒシアスカさん
テツ=てったんさん
オノ=おの氏さん
X=Xさん
エア=エアスさん
徹=徹底鈍行さん
馬番 | 馬名 | N | 天 | 優 | 渦 | クリ | レノ | プ | ハル | ヒシ | テツ | オノ | X | エア | 徹 |
1 | オジュウチョウサン | 滅 | 神 | ◎ | △ | ||||||||||
2 | クリンチャー | ◎ | ★ | △ | △ | ||||||||||
3 | モズカッチャン | △ | ◎ | 〇 | △ | ▲ | △ | △ | |||||||
4 | マカヒキ | △ | △ | △ | 〇 | △ | |||||||||
5 | パフォーマプロミス | 〇 | ◎ | ▲ | 〇 | △ | △ | ◎ | ▲ | ◎ | |||||
6 | サトノダイヤモンド | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||
7 | サウンズオブアース | △ | |||||||||||||
8 | ブラストワンピース | △ | ▲ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ||||||
9 | リッジマン | △ | ◎ | ||||||||||||
10 | ミッキースワロー | ☆ | 〇 | △ | ▲ | △ | ◎ | ||||||||
11 | ミッキーロケット | ★ | ☆ | ▲ | ◎ | ▲ | △ | △ | |||||||
12 | レイデオロ | ▲ | △ | △ | 〇 | ☆ | ◎ | ◎ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
13 | スマートレイアー | △ | |||||||||||||
14 | キセキ | △ | 神 | ◎ | 〇 | △ | ▲ | 〇 | |||||||
15 | シュヴァルグラン | △ | ▲ | △ | △ | 〇 | △ | △ | |||||||
16 | サクラアンプルール | 〇 |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し