2018年阪神ジュベナイルのNスポを掲載する。
N=N島
優=優曇華さん
クリ=クリップさん
レノ=れのせいさん
プ=ぷほるすさん
sc=Scoville08さん
ヒシ=ヒシアスカさん
テツ=てったんさん
オノ=おの氏さん
馬番 | 馬名 | N | 優 | 渦 | クリ | レノ | プ | sc | ヒシ | テツ | オノ |
1 | ベルスール | △ | △ | ☆ | |||||||
2 | ジョディー | △ | △ | △ | |||||||
3 | プールヴィル | △ | △ | ||||||||
4 | シェーングランツ | △ | ☆ | ▲ | △ | ◎ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | |
5 | メイショウショウブ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
6 | スタークォーツ | △ | |||||||||
7 | ウィンゼノビア | ▲ | 〇 | △ | |||||||
8 | ラブミーファイン | ||||||||||
9 | クロノジェネシス | ◎ | ▲ | △ | △ | ▲ | ◎ | ▲ | 〇 | △ | |
10 | タニノミッション | △ | 神 | △ | △ | ◎ | |||||
11 | ビーチサンバ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | △ | △ | ◎ | |
12 | レッドアネモス | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
13 | ダノンファンタジー | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | ||
14 | サヴォワールエメ | △ | |||||||||
15 | ローゼンクリーガー | △ | |||||||||
16 | グレイシア | △ | △ | 〇 | △ | △ | |||||
17 | トロシュナ | △ | 神 | ▲ | ★ | ||||||
18 | メイショウケイメイ | △ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し