2018年オークスのNスポを掲載する。
N=N島
優=優曇華さん
クリ=クリップさん
プ=ぷほるすさん
レノ=れのせいさん
it=itotakumiさん
ハル=Kaelu Harukiさん
ゴ=ゴキちゃんさん
| 馬番 | 馬名 | N | 優 | クリ | 渦 | プ | レノ | it | ハル | ゴ |
| 1 | リリーノーブル | 神 | 〇 | △ | ▲ | △ | ◎ | |||
| 2 | ラッキーライラック | ◎ | 〇 | ◎ | ▲ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | |
| 3 | マウレア | △ | △ | |||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | カンタービレ | ☆ | △ | △ | △ | |||||
| 6 | オールフォーラヴ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 7 | トーホウアルテミス | △ | ||||||||
| 8 | サトノワルキューレ | ◎ | △ | 〇 | ▲ | ◎ | ||||
| 9 | シスターフラッグ | |||||||||
| 10 | レッドサクヤ | △ | △ | |||||||
| 11 | パイオニアバイオ | △ | △ | |||||||
| 12 | サヤカチャン | △ | ||||||||
| 13 | アーモンドアイ | 〇 | ▲ | ▲ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 |
| 14 | ランドネ | △ | ||||||||
| 15 | ウスベニノキミ | |||||||||
| 16 | ウィンラナキラ | |||||||||
| 17 | ロサグラウカ | ☆ | ||||||||
| 18 | オハナ | △ |
