2025年スプリンターズステークスのNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
レノ=れのせいさん
| 馬番 | 馬名 | N | 天 | レノ | ハル |
| 1 | ピューロマジック | △ | ▲ | ||
| 2 | ヨシノイースター | △ | |||
| 3 | ダノンマッキンリー | ||||
| 4 | ママコチャ | ◎ | |||
| 5 | カンチェンジェンガ | △ | |||
| 6 | ナムラクレレア | 〇 | △ | ||
| 7 | サトノレーヴ | × | 〇 | △ | |
| 8 | ペアポルックス | ||||
| 9 | ドロップオブライト | ★ | |||
| 10 | ラッキースワイネス | ◎ | ▲ | ||
| 11 | トウシンマカオ | ▲ | ◎ | ||
| 12 | ヤマニンアルリフラ | △ | |||
| 13 | ジューンブレア | 〇 | △ | ||
| 14 | カピリナ | △ | ◎ | △ | |
| 15 | ルガル | △ | |||
| 16 | ウィンカーネリアン |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し