2023年桜花賞のNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
ハル=Kaelu Harukiさん
プ=ぷほるすさん
馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | ハル | プ |
1 | ソールオリエンス | 〇 | ||||
2 | ワンダイレクト | △ | ▲ | △ | △ | |
3 | グリューネグリーン | △ | ||||
4 | ショウナンバシット | ◎ | ||||
5 | フリームファクシ | ◎ | ▲ | △ | ||
6 | ウィンオーディン | △ | △ | |||
7 | ファントムシーフ | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 |
8 | トップナイフ | ◎ | △ | |||
9 | ホウオウビスケッツ | △ | ||||
10 | ラスハンメル | |||||
11 | シャザーン | 〇 | △ | ▲ | ||
12 | ダノンタッチダウン | ☆ | △ | △ | ||
13 | グラニット | △ | ||||
14 | タスティエーラ | △ | ◎ | |||
15 | ベラジオオペラ | △ | △ | |||
16 | タッチウッド | ▲ | △ | △ | ||
17 | メタルスピード | △ | ||||
18 | マイネルラウレア | △ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し