2022年桜花賞のNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
レノ=れのせいさん
プ=ぷほるすさん
ハル=Kaelu Harukiさん
ヒシ=ヒシアスカさん
馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | レノ | プ | ハル | ヒシ |
1 | ナムラクレア | ▲ | 〇 | |||||
2 | カフジテトラゴン | △ | ||||||
3 | アルーリングウェイ | △ | ◎ | ▲ | ▲ | |||
4 | パーソナルハイ | |||||||
5 | ピンハイ | △ | △ | 〇 | △ | |||
6 | ウォーターナビレラ | 〇 | △ | ◎ | △ | 〇 | ||
7 | サブライムアンセム | × | △ | △ | ||||
8 | スターズオンアース | ◎ | △ | △ | ||||
9 | クロスマジェスティ | |||||||
10 | ライラック | △ | ||||||
11 | ラブリイユアアイズ | 〇 | ▲ | △ | △ | |||
12 | ベルクレスタ | △ | △ | △ | △ | |||
13 | ラズベリームース | △ | △ | |||||
14 | プレサージュリフト | ▲ | ||||||
15 | アネゴハダ | △ | ◎ | |||||
16 | サークルオブライフ | △ | ◎ | |||||
17 | フォラブリューテ | △ | ||||||
18 | ナミュール | △ | 〇 | ◎ | △ | ◎ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し