2023年阪神ジュベナイルフィリーズのNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
ヒシ=ヒシアスカさん
レノ=れのせいさん
プ=ぷほるすさん
馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | ヒシ | レノ | プ |
1 | コスモディナー | ||||||
2 | クイックバイオ | △ | △ | ||||
3 | キャットファイト | 〇 | △ | △ | |||
4 | ニュージェネラル | ||||||
5 | スプリングノヴァ | △ | ◎ | ||||
6 | ステレンボッシュ | △ | 〇 | △ | |||
7 | アスコリピチューノ | ◎ | ▲ | ▲ | 〇 | ||
8 | プシプシーナ | ▲ | |||||
9 | テリオスルル | ||||||
10 | コラソンビート | × | △ | ◎ | △ | ||
11 | スウィープフィート | △ | △ | ||||
12 | シカゴスティング | △ | ☆ | 〇 | |||
13 | カルチャーデイ | ||||||
14 | サフィラ | ▲ | ◎ | ▲ | |||
15 | ナナオ | △ | |||||
16 | ルシフェル | 〇 | △ | ◎ | |||
17 | ミライテーラー | △ | |||||
18 | ドナベティ | ◎ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し