2023年宝塚記念のNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
ヒシ=ヒシアスカさん
プ=ぷほるすさん
| 馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | ヒシ | プ |
| 1 | ナムラクレア | △ | 〇 | △ | ▲ | △ |
| 2 | テイエムスパーダ | ☆ | ||||
| 3 | ピクシーナイト | 〇 | 〇 | |||
| 4 | ナランフレグ | △ | △ | |||
| 5 | ウィンマーベル | △ | 〇 | |||
| 6 | ママコチャ | ▲ | △ | ◎ | ▲ | |
| 7 | オールアットワンス | |||||
| 8 | メイケイエール | △ | △ | |||
| 9 | アグリ | △ | ◎ | △ | ◎ | |
| 10 | マッドクール | ▲ | 〇 | △ | ||
| 11 | ジュビリーヘッド | △ | ||||
| 12 | ドルチェモア | |||||
| 13 | ジャスパークローネ | ◎ | ◎ | △ | ||
| 14 | エイシンスポッター | △ | ||||
| 15 | キミワクイーン | △ | ||||
| 16 | モズメイメイ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し