2017年の天皇賞(張る)のNスポを掲載する。
N=N島
優=優曇華さん
プ=ぷほるすさん
クリ=クリップさん
拡=拡大馬券師さん
ハル=Kaelu Harukiさん
ライ=ライさん
オノ=おの氏
馬番 | 馬名 | N | 優 | 渦 | プ | クリ | 拡 | ハル | ライ | オノ |
1 | シャケトラ | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | ◎ | △ | ||
2 | ラブラドライト | × | △ | △ | ||||||
3 | キタサンブラック | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | ◎ |
4 | スピリッツミノル | ★ | △ | |||||||
5 | ファタモルガーナ | △ | △ | △ | ||||||
6 | シュヴァルグラン | 〇 | ▲ | 〇 | △ | △ | △ | ▲ | ||
7 | アルバート | ◎ | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ||
8 | タマモベストプレイ | |||||||||
9 | ディーマジェスティ | △ | 神 | △ | ▲ | △ | ||||
10 | アドマイヤデウス | △ | ||||||||
11 | プロレタリアト | △ | △ | |||||||
12 | ゴールドアクター | △ | 神 | ▲ | ☆ | ◎ | △ | △ | ||
13 | トーセンバジル | △ | ◎ | △ | ||||||
14 | ワンアンドオンリー | △ | ||||||||
15 | サトノダイヤモンド | ▲ | ◎ | ▲ | 〇 | △ | 〇 | |||
16 | レインボーライン | △ | × | △ | 注 | △ | ||||
17 | ヤマカツライデン |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し