2022年宝塚記念のNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
プ=ぷほるすさん
レノ=れのせいさん
ハル=Kaelu Harukiさん
ヒシ=ヒシアスカさん
| 馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | レノ | ハル | ヒシ |
| 1 | オーソリティ | △ | △ | ◎ | 〇 | △ | |
| 2 | アフリカンゴールド | △ | |||||
| 3 | メロディーレーン | ||||||
| 4 | エフフォーリア | ◎ | △ | ▲ | ◎ | ||
| 5 | アイアンバローズ | ◎ | |||||
| 6 | タイトルホルダー | △ | △ | ||||
| 7 | デアリングタクト | ▲ | ◎ | ◎ | △ | ||
| 8 | ステイフーリッシュ | △ | |||||
| 9 | マイネルファンロン | ||||||
| 10 | ヒシイグアス | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 11 | パンサラッサ | △ | ▲ | ||||
| 12 | ウィンマリリン | △ | |||||
| 13 | アリーヴォ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | |
| 14 | キングオブコージ | △ | △ | ||||
| 15 | ディープボンド | △ | △ | △ | △ | ||
| 16 | グロリアムンディ | ||||||
| 17 | ギベオン | ||||||
| 18 | ポタジェ | ☆ | △ | 〇 |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し