2017年の桜花賞のNスポを掲載する。
N=N島
天=天才はやとぅさん
優=優曇華さん
拡=拡大馬券師さん
プ=ぷほるすさん
it=itotakumiさん
ハル=Kaelu Harukiさん
クリ=クリップさん
ライ=ライさん
オノ=おの氏
蓼=蓼スキーさん
| 馬番 | 馬名 | N | 天 | 優 | 渦 | 拡 | プ | it | ハル | クリ | ライ | オノ | 蓼 |
| 1 | ミスエルテ | △ | × | △ | △ | △ | ◎ | △ | |||||
| 2 | ライジングリーズン | ▲ | △ | △ | |||||||||
| 3 | サロニカ | ||||||||||||
| 4 | ジューヌエコール | △ | ◎ | ||||||||||
| 5 | ベルカプリ | △ | |||||||||||
| 6 | リスグラシュー | 〇 | ◎ | 神 | △ | 注 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ||
| 7 | ショーウェイ | △ | △ | △ | |||||||||
| 8 | カラクレナイ | △ | 〇 | △ | |||||||||
| 9 | ゴールドケープ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 10 | レーヌミノル | △ | △ | 〇 | ▲ | △ | △ | ||||||
| 11 | アロンザモナ | △ | △ | ||||||||||
| 12 | アエロリット | ▲ | △ | 〇 | △ | ▲ | |||||||
| 13 | ヴゼットジョリー | △ | 〇 | △ | △ | ||||||||
| 14 | ソウルスターリング | △ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |
| 15 | アドマイヤミヤビ | ◎ | 神 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | |||
| 16 | ミスパンテール | △ | ▲ | △ | △ | ☆ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 17 | ディアドラ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 18 | カワキタエンカ | △ | △ | △ | △ | △ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し