2021年桜花賞のNスポを記載する
N=N島
天=天才はやとぅさん
レノ=れのせいさん
ハル=Kaelu Harukiさん
ヒシ=ヒシアスカさん
馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | レノ | ハル | ヒシ |
1 | ストライプ | ▲ | |||||
2 | ファインルージュ | △ | △ | ||||
3 | ブルーバード | ||||||
4 | ソダシ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5 | アカイトリノムスメ | △ | ▲ | △ | |||
6 | ストゥーティ | △ | ◎ | ||||
7 | ククナ | △ | ▲ | △ | |||
8 | メイケイエール | 〇 | △ | △ | |||
9 | エンスージアズム | ||||||
10 | アールドヴィーヴル | ▲ | ◎ | ◎ | |||
11 | ジネストラ | △ | △ | ||||
12 | ヨカヨカ | △ | 13 | エリザベスタワー | △ | △ | △ | 14 | ミニーアイル | △ | 15 | シゲルピンクルビー | △ | △ | 16 | ソングライン | ◎ | 〇 | 17 | ホウオウイクセル | 18 | サトノレイナス | △ | ◎ | ◎ |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し