2017年フェブラリーステークスのNスポを掲載する。
N=N島
天=天才はやとぅさん
レノ=れのせいさん
クリ=クリップさん
it=itotakumiさん
拡=拡大馬券師さん
プ=ぷほるすさん
| 馬番 | 馬名 | N | 天 | 渦 | レノ | クリ | it | 拡 | プ |
| 1 | サウンドトゥルー | △ | ▲ | ▲ | 〇 | ◎ | △ | △ | |
| 2 | ホワイトフーガ | △ | |||||||
| 3 | ゴールドドリーム | △ | △ | ☆ | 〇 | 〇 | ◎ | ||
| 4 | コパノリッキー | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||
| 5 | アスカノロマン | △ | △ | ▲ | 注 | ||||
| 6 | モーニン | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |||
| 7 | ブライトライン | ||||||||
| 8 | デニムアンドルビー | ||||||||
| 9 | ベストウォーリア | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | ||
| 10 | カフジテイク | ▲ | 天 | △ | △ | △ | |||
| 11 | ノンコノユメ | ◎ | 〇 | ▲ | △ | ▲ | |||
| 12 | ニシケンモノノフ | ||||||||
| 13 | エイシンバッケン | △ | 〇 | △ | |||||
| 14 | キングズガード | ||||||||
| 15 | ケイティブレイブ | △ | ▲ | ||||||
| 16 | インカンテーション | △ |
※NはN島の消しマークNOという意味
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し