2018年朝日杯フューチュリティステークスのNスポを掲載する。
N=N島
天=天才はやとぅさん
優=優曇華さん
クリ=クリップさん
レノ=れのせいさん
プ=ぷほるすさん
ヒシ=ヒシアスカさん
テツ=てったんさん
| 馬番 | 馬名 | N | 天 | 優 | 渦 | クリ | レノ | プ | ヒシ | テツ |
| 1 | クリノガウディー | △ | △ | △ | ||||||
| 2 | グランアレグリア | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3 | アスターペガサス | △ | 神 | △ | ||||||
| 4 | ドゴール | 〇 | ▲ | △ | ▲ | 〇 | △ | △ | ||
| 5 | マイネルサーパス | ☆ | 〇 | △ | △ | ▲ | ||||
| 6 | アドマイヤマーズ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ||
| 7 | ソルトイブキ | |||||||||
| 8 | ディープダイバー | △ | ||||||||
| 9 | イッツクール | |||||||||
| 10 | ヒラソール | |||||||||
| 11 | ケイデンスコール | ◎ | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ||||
| 12 | コパノマーティン | △ | ||||||||
| 13 | ニホンピロヘンソン | △ | ||||||||
| 14 | ファンタジスト | △ | ☆ | △ | △ | △ | ||||
| 15 | エメラルファイト | △ | 神 | ☆ | △ | 〇 |
※NはN島の消しマークNOという意味
神=優曇華さんの消しマーク
天=はやとぅさんの消しマーク
滅=自信の消し